复盘统计 60秒自动刷新

历史累计二板胜率
21.6%
近20日滚动胜率
25.0%
累计终选 / 二板
102 / 22
最新日(2026-07-28)
1/3
最新日平均收盘涨幅
2.56%

交易口径统计(按竞价后开盘价买入,A股 T+1 当日不可卖)

实际卖出(次日收盘)· 胜率(46/99)
46.5%
实际卖出(次日收盘)· 平均收益
-0.47%
当日收盘浮盈为正比例(55/102,仅参考)
53.9%
当日收盘平均浮动盈亏(仅参考)
0.46%

操作台账(每日终选留痕,权重调整不改写历史)

操作日排名代码名称终选分竞价涨幅开盘最高收盘当日浮盈*次日卖出*结果
2026-07-28#1 003020立方制药 38.12.00% 2.04% 7.81% -0.99% -2.97% -- 亏损
2026-07-28#2 600488津药药业 35.51.10% 1.13% 5.64% -1.32% -2.42% -- 亏损
2026-07-28#3 603716塞力医疗 35.13.70% 3.75% 9.97% 9.97% 6.00% -- ✓ 二板
2026-07-27#1 002208合肥城建 37.1-1.00% -0.96% -0.81% -3.97% -3.04% -5.64% 亏损
2026-07-27#2 603068博通集成 33.10.00% 0.00% 0.00% -3.03% -3.03% -2.46% 亏损
2026-07-27#3 600617国新能源 29.23.20% 3.24% 10.03% 10.03% 6.57% 4.57% ✓ 二板
2026-07-24#1 002112三变科技 42.92.00% 2.00% 6.89% 2.41% 0.41% 3.31% 盈利
2026-07-24#2 600379宝光股份 42.23.30% 3.30% 5.47% -3.21% -6.30% -1.01% 亏损
2026-07-24#3 002339积成电子 41.81.60% 1.56% 2.98% -2.98% -4.48% -1.95% 亏损
2026-07-23#1 600396华电辽能 37.02.50% 2.55% 9.99% 9.99% 7.25% -3.46% ✓ 二板
2026-07-23#2 000566海南海药 32.30.00% 0.00% 1.34% -2.30% -2.30% -7.48% 亏损
2026-07-23#3 600726华电能源 30.81.20% 1.21% 10.00% 5.76% 4.49% -5.99% 盈利
2026-07-22#1 002213大为股份 40.04.00% 3.96% 10.00% 10.00% 5.81% 7.36% ✓ 二板
2026-07-22#2 605111新洁能 37.71.90% 1.93% 9.94% 4.18% 2.20% 1.29% 盈利
2026-07-22#3 603936博敏电子 35.7-0.30% -0.28% 3.21% -2.35% -2.07% -1.36% 亏损
2026-07-21#1 600821金开新能 38.74.50% 4.49% 8.97% 7.85% 3.22% 6.75% 盈利
2026-07-21#2 000767晋控电力 37.52.40% 2.39% 9.31% 6.12% 3.64% 8.31% 盈利
2026-07-21#3 000539粤电力A 36.71.70% 1.72% 4.98% 3.95% 2.20% 9.12% 盈利
2026-07-20#1 000037深南电A 40.00.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 4.57% ✓ 二板
2026-07-20#2 600644乐山电力 38.21.00% 1.00% 9.99% 9.99% 8.90% 5.94% ✓ 二板
2026-07-20#3 000899赣能股份 34.90.00% 0.00% 10.00% 9.91% 9.91% 3.27% 盈利
2026-07-17#1 002045国光电器 36.31.30% 1.32% 5.76% -2.76% -4.02% -7.10% 亏损
2026-07-17#2 002173创新医疗 34.93.30% 3.27% 6.65% 2.12% -1.11% 3.88% 亏损
2026-07-17#3 000892欢瑞世纪 34.40.00% 0.00% 4.65% -7.24% -7.24% -8.52% 亏损
2026-07-16#1 000566海南海药 43.33.10% 3.11% 10.10% 10.10% 6.78% -3.95% ✓ 二板
2026-07-16#2 002365永安药业 40.93.90% 3.92% 10.02% 10.02% 5.86% 1.21% ✓ 二板
2026-07-16#3 002940昂利康 40.83.00% 3.01% 8.85% 3.70% 0.67% -9.40% 盈利
2026-07-15#1 603186华正新材 35.03.70% 3.72% 5.36% -2.25% -5.76% -3.60% 亏损
2026-07-15#2 603197保隆科技 34.34.30% 4.25% 7.87% 1.92% -2.23% -1.03% 亏损
2026-07-15#3 603989艾华集团 32.03.60% 3.59% 5.49% -7.81% -11.00% -10.38% 亏损
2026-07-14#1 603120肯特催化 30.60.80% 0.83% 1.65% -4.07% -4.86% -8.91% 亏损
2026-07-14#2 603065宿迁联盛 30.32.10% 2.06% 10.00% 10.00% 7.78% -2.97% ✓ 二板
2026-07-14#3 000989九芝堂 30.21.90% 1.89% 6.68% 5.46% 3.50% 9.18% 盈利
2026-07-13#1 600664哈药股份 33.44.20% 4.15% 10.09% 10.09% 5.70% 16.24% ✓ 二板
2026-07-13#2 002342巨力索具 30.64.00% 3.97% 4.34% -10.03% -13.47% -22.15% 亏损
2026-07-13#3 603270金帝股份 30.2-1.40% -1.42% -1.13% -6.38% -5.03% -3.08% 亏损
2026-07-10#1 603991领先股份 40.94.20% 4.21% 6.55% -3.44% -7.34% -10.97% 亏损
2026-07-10#2 002579中京电子 36.03.00% 3.05% 7.48% -1.77% -4.67% -14.19% 亏损
2026-07-10#3 002815崇达技术 34.83.20% 3.21% 10.03% 5.42% 2.15% -5.71% 盈利
2026-07-09#1 603496恒为科技 41.03.90% 3.91% 5.99% 5.18% 1.22% 0.86% 盈利
2026-07-09#2 000948南天信息 36.81.00% 1.02% 9.98% 6.60% 5.53% 3.50% 盈利
2026-07-09#3 600602云赛智联 34.90.60% 0.61% 4.33% 4.27% 3.64% 4.19% 盈利
2026-07-08#1 001365天海电子 36.33.20% 3.22% 10.01% 10.01% 6.58% 5.53% ✓ 二板
2026-07-08#2 600206有研新材 34.33.30% 3.25% 7.09% -3.57% -6.61% 2.73% 亏损
2026-07-08#3 002585双星新材 31.70.10% 0.09% 0.18% -8.97% -9.05% -7.11% 亏损
2026-07-07#1 603757大元泵业 33.43.50% 3.55% 6.91% -6.33% -9.54% -14.50% 亏损
2026-07-07#2 603155新亚强 32.81.50% 1.45% 1.66% -8.01% -9.33% -14.37% 亏损
2026-07-07#3 605060XD联德股 32.42.80% 2.76% 4.28% -2.99% -5.60% -9.81% 亏损
2026-07-06#1 002472双环传动 40.43.90% 3.89% 5.76% 0.04% -3.71% -7.38% 亏损
2026-07-06#2 603211晋拓股份 39.43.90% 3.90% 9.99% 9.99% 5.87% -0.80% ✓ 二板
2026-07-06#3 603178圣龙股份 39.40.40% 0.45% 2.04% -5.23% -5.65% 3.81% 亏损
2026-07-03#1 000908石药景峰 34.32.90% 2.88% 10.08% 10.08% 7.00% 11.51% ✓ 二板
2026-07-03#2 603286日盈电子 34.04.00% 4.00% 10.00% 10.00% 5.78% 1.33% ✓ 二板
2026-07-03#3 001378德冠新材 33.70.10% 0.10% 0.74% -2.07% -2.16% -1.77% 亏损
2026-07-02#1 002326永太科技 41.23.70% 3.73% 9.99% 7.61% 3.74% -4.37% 盈利
2026-07-02#2 002455百川股份 36.21.00% 1.01% 1.39% -2.90% -3.87% -5.50% 亏损
2026-07-02#3 603505金石资源 34.93.70% 3.74% 10.01% 10.01% 6.04% -3.74% ✓ 二板
2026-07-01#1 002106莱宝高科 41.7-1.00% -0.97% 4.74% 3.03% 4.03% -6.34% 盈利
2026-07-01#2 000859国风新材 37.22.40% 2.39% 6.68% 4.09% 1.66% -3.32% 盈利
2026-07-01#3 002587奥拓电子 37.1-0.60% -0.64% 0.90% -3.59% -2.96% -7.35% 亏损
2026-06-30#1 000566海南海药 37.12.20% 2.20% 9.91% 9.91% 7.54% 18.32% ✓ 二板
2026-06-30#2 603061金海通 36.12.90% 2.94% 10.00% 10.00% 6.86% 11.28% ✓ 二板
2026-06-30#3 002693双成药业 35.0-1.00% -0.99% 5.49% 3.84% 4.88% 7.54% 盈利
2026-06-29#1 001400江顺科技 34.82.70% 2.72% 4.23% -0.54% -3.17% -1.88% 亏损
2026-06-29#2 603698航天工程 34.8-1.90% -1.88% 1.15% -8.45% -6.69% -9.76% 亏损
2026-06-29#3 002106莱宝高科 34.24.90% 4.93% 6.15% 1.98% -2.81% 6.89% 亏损
2026-06-26#1 603459红板科技 40.43.80% 3.83% 6.89% -2.34% -5.94% 3.46% 亏损
2026-06-26#2 603115海星股份 36.7-0.80% -0.75% 0.89% -10.00% -9.31% -9.47% 亏损
2026-06-26#3 600237铜峰电子 36.20.10% 0.08% 4.23% 1.69% 1.62% 0.08% 盈利
2026-06-25#1 603386骏亚科技 38.62.50% 2.52% 2.52% -0.74% -3.18% 0.09% 亏损
2026-06-25#2 003043华亚智能 36.72.50% 2.52% 3.33% -0.34% -2.79% -8.23% 亏损
2026-06-25#3 603061金海通 33.04.60% 4.63% 7.21% 3.35% -1.22% 2.48% 亏损
2026-06-24#1 002580圣阳股份 37.83.00% 2.98% 10.00% 10.00% 6.83% 5.86% ✓ 二板
2026-06-24#2 603669灵康药业 36.32.20% 2.16% 5.76% 3.24% 1.06% -1.23% 盈利
2026-06-24#3 002370亚太药业 36.11.30% 1.29% 7.76% 4.07% 2.74% -5.66% 盈利
2026-06-23#1 000545金浦钛业 46.92.30% 2.26% 9.81% 6.79% 4.43% -1.85% 盈利
2026-06-23#2 000510新金路 44.52.40% 2.39% 6.58% -0.86% -3.17% -1.45% 亏损
2026-06-23#3 600367红星发展 43.54.00% 3.95% 6.70% -10.00% -13.42% -21.15% 亏损
2026-06-22#1 603211晋拓股份 35.61.80% 1.81% 2.36% 1.34% -0.46% -0.27% 亏损
2026-06-22#2 600226亨通股份 31.73.50% 3.48% 10.04% 8.40% 4.75% 2.68% 盈利
2026-06-22#3 002897意华股份 31.35.00% 4.96% 7.44% -2.79% -7.38% -16.64% 亏损
2026-06-19#1 603211晋拓股份 39.52.00% 1.99% 9.99% 9.99% 7.84% 9.29% 盈利
2026-06-19#2 002283天润工业 33.00.30% 0.30% 10.04% 10.04% 9.71% 12.09% 盈利
2026-06-19#3 603011合锻智能 32.41.10% 1.14% 10.01% 10.01% 8.77% 2.15% 盈利
2026-06-18#1 000823超声电子 39.91.60% 1.58% 1.72% -2.31% -3.83% -6.05% 亏损
2026-06-18#2 002579中京电子 39.22.90% 2.92% 10.02% 10.02% 6.89% 17.60% ✓ 二板
2026-06-18#3 600237铜峰电子 37.7-1.70% -1.67% 0.08% -2.87% -1.21% -4.05% 亏损
2026-06-17#1 002885京泉华 35.82.00% 2.01% 3.93% -2.24% -4.17% -3.51% 亏损
2026-06-17#2 603175超颖电子 35.01.50% 1.52% 10.01% 9.37% 7.73% 5.86% 盈利
2026-06-17#3 002927泰永长征 32.20.10% 0.13% 1.62% -1.89% -2.02% 1.48% 亏损
2026-06-16#1 002815崇达技术 41.11.00% 1.01% 4.03% 2.54% 1.52% 5.66% 盈利
2026-06-16#2 600237铜峰电子 39.34.00% 4.03% 8.90% 6.93% 2.79% 13.05% 盈利
2026-06-16#3 002913奥士康 37.01.80% 1.79% 9.45% 6.84% 4.96% 7.97% 盈利
2026-06-15#1 000751锌业股份 53.62.20% 2.16% 5.89% 5.89% 3.65% 1.16% 盈利
2026-06-15#2 600961株冶集团 52.22.20% 2.20% 5.79% 4.60% 2.35% 4.58% 盈利
2026-06-15#3 000758中色股份 50.91.30% 1.29% 3.74% 3.74% 2.41% 0.85% 盈利
2026-06-12#1 600979广安爱众 46.20.00% 0.00% 0.20% -5.21% -5.21% -4.40% 亏损
2026-06-12#2 603991领先股份 46.13.10% 3.09% 4.40% 1.95% -1.11% -4.54% 亏损
2026-06-12#3 000510新金路 44.03.40% 3.41% 9.99% 9.99% 6.37% 17.03% ✓ 二板
2026-06-11#1 002119康强电子 50.72.30% 2.26% 10.01% 10.01% 7.59% 10.21% ✓ 二板
2026-06-11#2 603155新亚强 50.72.90% 2.89% 9.98% 9.98% 6.89% -3.79% ✓ 二板
2026-06-11#3 603375盛景微 46.30.50% 0.48% 5.74% 1.78% 1.29% -0.79% 盈利
* 按竞价后开盘价买入计算。A股 T+1 当日不可卖:「当日浮盈」是收盘时的持仓浮动盈亏(仅参考);「次日卖出」是实际可执行的退出——持有到次一交易日收盘卖出的真实收益。