复盘统计 60秒自动刷新
历史累计二板胜率
50.0%
近20日滚动胜率
50.0%
累计终选 / 二板
6 / 3
最新日(2026-06-12)
1/3
最新日平均收盘涨幅
2.24%
交易口径统计(按竞价后开盘价买入,A股 T+1 当日不可卖)
实际卖出(次日收盘)· 胜率(1/3)
33.3%
实际卖出(次日收盘)· 平均收益
1.88%
当日收盘浮盈为正比例(4/6,仅参考)
66.7%
当日收盘平均浮动盈亏(仅参考)
2.64%
操作台账(每日终选留痕,权重调整不改写历史)
| 操作日 | 排名 | 代码 | 名称 | 终选分 | 竞价涨幅 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 当日浮盈* | 次日卖出* | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | #1 | 600979 | 广安爱众 | 46.2 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.21% | -5.21% | -- | 亏损 |
| 2026-06-12 | #2 | 603991 | 领先股份 | 46.1 | 3.10% | 3.09% | 4.40% | 1.95% | -1.11% | -- | 亏损 |
| 2026-06-12 | #3 | 000510 | 新金路 | 44.0 | 3.40% | 3.41% | 9.99% | 9.99% | 6.37% | -- | ✓ 二板 |
| 2026-06-11 | #1 | 002119 | 康强电子 | 50.7 | 2.30% | 2.26% | 10.01% | 10.01% | 7.59% | 10.21% | ✓ 二板 |
| 2026-06-11 | #2 | 603155 | 新亚强 | 50.7 | 2.90% | 2.89% | 9.98% | 9.98% | 6.89% | -3.79% | ✓ 二板 |
| 2026-06-11 | #3 | 603375 | 盛景微 | 46.3 | 0.50% | 0.48% | 5.74% | 1.78% | 1.29% | -0.79% | 盈利 |
* 按竞价后开盘价买入计算。A股 T+1 当日不可卖:「当日浮盈」是收盘时的持仓浮动盈亏(仅参考);「次日卖出」是实际可执行的退出——持有到次一交易日收盘卖出的真实收益。