复盘统计 60秒自动刷新
历史累计二板胜率
16.4%
近20日滚动胜率
11.7%
累计终选 / 二板
201 / 33
最新日(2026-09-11)
0/3
最新日平均收盘涨幅
2.26%
交易口径统计(按竞价后开盘价买入,A股 T+1 当日不可卖)
实际卖出(次日收盘)· 胜率(90/198)
45.5%
实际卖出(次日收盘)· 平均收益
-0.47%
当日收盘浮盈为正比例(97/201,仅参考)
48.3%
当日收盘平均浮动盈亏(仅参考)
-0.03%
操作台账(每日终选留痕,权重调整不改写历史)
| 操作日 | 排名 | 代码 | 名称 | 终选分 | 竞价涨幅 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 当日浮盈* | 次日卖出* | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | #1 | 600744 | 华银电力 | 41.8 | 2.30% | 2.29% | 7.86% | 0.86% | -1.40% | -- | 亏损 |
| 2026-09-11 | #2 | 000722 | 湖南发展 | 38.3 | 2.60% | 2.58% | 9.97% | 3.19% | 0.60% | -- | 盈利 |
| 2026-09-11 | #3 | 603105 | 芯能科技 | 35.4 | 2.60% | 2.63% | 10.02% | 2.74% | 0.12% | -- | 盈利 |
| 2026-09-10 | #1 | 605198 | 安德利 | 32.2 | 4.60% | 4.64% | 5.94% | -1.71% | -6.07% | -2.13% | 亏损 |
| 2026-09-10 | #2 | 600778 | 友好集团 | 31.7 | 0.30% | 0.30% | 0.45% | -5.12% | -5.41% | -10.06% | 亏损 |
| 2026-09-10 | #3 | 000993 | 闽东电力 | 31.5 | 2.60% | 2.62% | 10.03% | 10.03% | 7.22% | 17.92% | ✓ 二板 |
| 2026-09-09 | #1 | 002312 | 川发龙蟒 | 37.5 | 2.80% | 2.78% | 5.67% | 2.25% | -0.52% | -2.08% | 亏损 |
| 2026-09-09 | #2 | 600691 | 潞化科技 | 36.8 | 4.20% | 4.17% | 10.12% | 5.95% | 1.71% | -5.43% | 盈利 |
| 2026-09-09 | #3 | 600737 | 中粮糖业 | 32.6 | 2.10% | 2.15% | 9.53% | 9.03% | 6.74% | -3.94% | 盈利 |
| 2026-09-08 | #1 | 603118 | 共进股份 | 38.4 | 4.00% | 4.02% | 4.02% | 0.84% | -3.06% | -4.08% | 亏损 |
| 2026-09-08 | #2 | 603186 | 华正新材 | 36.9 | 2.60% | 2.64% | 8.55% | 3.60% | 0.93% | 11.03% | 盈利 |
| 2026-09-08 | #3 | 603936 | 博敏电子 | 36.9 | 2.40% | 2.39% | 3.13% | -0.17% | -2.50% | 0.89% | 亏损 |
| 2026-09-07 | #1 | 603123 | 翠微股份 | 32.9 | 2.10% | 2.06% | 9.93% | 5.19% | 3.07% | 7.62% | 盈利 |
| 2026-09-07 | #2 | 003040 | 楚天龙 | 32.4 | -0.50% | -0.52% | 9.75% | 8.66% | 9.23% | 5.90% | 盈利 |
| 2026-09-07 | #3 | 600975 | 新五丰 | 29.2 | 2.00% | 1.97% | 9.84% | 5.55% | 3.51% | 2.63% | 盈利 |
| 2026-09-04 | #1 | 003018 | 金富科技 | 33.2 | 0.00% | 0.04% | 7.94% | -1.65% | -1.68% | -2.55% | 亏损 |
| 2026-09-04 | #2 | 002969 | 嘉美包装 | 29.8 | 2.40% | 2.39% | 3.50% | -2.09% | -4.37% | -7.94% | 亏损 |
| 2026-09-04 | #3 | 600108 | 亚盛集团 | 27.8 | 1.00% | 1.01% | 10.10% | 10.10% | 9.00% | 20.00% | ✓ 二板 |
| 2026-09-03 | #1 | 002300 | 太阳电缆 | 32.5 | 2.60% | 2.62% | 9.96% | 9.96% | 7.15% | 2.56% | ✓ 二板 |
| 2026-09-03 | #2 | 002536 | 飞龙股份 | 31.0 | -0.10% | -0.12% | 10.01% | 8.54% | 8.67% | 0.45% | 盈利 |
| 2026-09-03 | #3 | 002297 | 博云新材 | 30.9 | 3.50% | 3.50% | 10.00% | 10.00% | 6.28% | 3.00% | ✓ 二板 |
| 2026-09-02 | #1 | 002041 | 登海种业 | 41.1 | -1.10% | -1.09% | -1.09% | -8.50% | -7.49% | -11.24% | 亏损 |
| 2026-09-02 | #2 | 600313 | 农发种业 | 40.9 | -0.90% | -0.89% | -0.89% | -9.75% | -8.94% | -8.18% | 亏损 |
| 2026-09-02 | #3 | 000998 | 隆平高科 | 38.3 | -0.90% | -0.90% | -0.90% | -5.82% | -4.96% | -7.29% | 亏损 |
| 2026-09-01 | #1 | 002903 | 宇环数控 | 39.8 | -0.20% | -0.19% | -0.19% | -5.18% | -5.00% | -8.68% | 亏损 |
| 2026-09-01 | #2 | 002328 | 新朋股份 | 38.9 | 2.40% | 2.35% | 7.76% | 4.24% | 1.84% | 5.52% | 盈利 |
| 2026-09-01 | #3 | 603270 | 金帝股份 | 37.1 | 2.50% | 2.48% | 2.48% | -4.53% | -6.84% | 2.49% | 亏损 |
| 2026-08-31 | #1 | 603082 | 北自科技 | 33.4 | -1.90% | -1.88% | 0.47% | -0.02% | 1.90% | 4.18% | 盈利 |
| 2026-08-31 | #2 | 002354 | 天娱数科 | 33.1 | -0.90% | -0.89% | 5.10% | 2.29% | 3.21% | 7.46% | 盈利 |
| 2026-08-31 | #3 | 002349 | 精华制药 | 32.8 | 3.40% | 3.42% | 4.82% | -3.68% | -6.86% | 2.45% | 亏损 |
| 2026-08-28 | #1 | 001232 | 嘉立创 | 39.2 | 2.40% | 2.43% | 9.71% | 8.01% | 5.45% | 4.34% | 盈利 |
| 2026-08-28 | #2 | 600359 | 新农开发 | 36.1 | 2.00% | 2.01% | 6.96% | 0.54% | -1.44% | -3.67% | 亏损 |
| 2026-08-28 | #3 | 000586 | 汇源通信 | 34.9 | 0.60% | 0.56% | 0.62% | -4.44% | -4.97% | -5.45% | 亏损 |
| 2026-08-27 | #1 | 605162 | 新中港 | 36.9 | 1.10% | 1.11% | 3.33% | -1.11% | -2.20% | 1.50% | 亏损 |
| 2026-08-27 | #2 | 001258 | 立新能源 | 33.8 | -1.00% | -0.96% | 5.33% | 1.78% | 2.76% | -0.67% | 盈利 |
| 2026-08-27 | #3 | 002295 | 精艺股份 | 31.1 | 4.10% | 4.06% | 8.82% | 1.09% | -2.86% | -6.19% | 亏损 |
| 2026-08-26 | #1 | 000779 | 甘咨询 | 33.9 | 1.90% | 1.90% | 2.70% | -3.30% | -5.10% | -5.69% | 亏损 |
| 2026-08-26 | #2 | 600103 | 青山纸业 | 31.9 | 1.60% | 1.59% | 10.16% | 10.16% | 8.44% | 19.38% | ✓ 二板 |
| 2026-08-26 | #3 | 603912 | 佳力图 | 31.6 | -0.90% | -0.88% | 0.66% | -1.76% | -0.89% | 0.00% | 亏损 |
| 2026-08-25 | #1 | 002580 | 圣阳股份 | 36.8 | 1.80% | 1.76% | 4.75% | 0.86% | -0.89% | 0.98% | 亏损 |
| 2026-08-25 | #2 | 603105 | 芯能科技 | 35.0 | 0.10% | 0.13% | 3.49% | -1.55% | -1.68% | 4.26% | 亏损 |
| 2026-08-25 | #3 | 003035 | 南网能源 | 34.0 | 3.00% | 2.97% | 6.98% | -0.70% | -3.56% | -4.07% | 亏损 |
| 2026-08-24 | #1 | 002396 | 星网锐捷 | 37.0 | 1.20% | 1.24% | 1.87% | -3.29% | -4.47% | -8.16% | 亏损 |
| 2026-08-24 | #2 | 003040 | 楚天龙 | 33.6 | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 21.03% | ✓ 二板 |
| 2026-08-24 | #3 | 002017 | 东信和平 | 32.5 | 4.90% | 4.89% | 9.98% | 9.98% | 4.86% | 11.22% | ✓ 二板 |
| 2026-08-21 | #1 | 002579 | 中京电子 | 31.9 | 2.20% | 2.16% | 2.42% | -2.81% | -4.87% | -11.20% | 亏损 |
| 2026-08-21 | #2 | 001360 | 南矿集团 | 31.6 | 2.80% | 2.82% | 3.26% | 0.61% | -2.15% | -2.36% | 亏损 |
| 2026-08-21 | #3 | 002880 | 卫光生物 | 31.4 | 1.40% | 1.42% | 3.43% | -3.52% | -4.86% | -7.66% | 亏损 |
| 2026-08-20 | #1 | 002543 | 万和电气 | 29.9 | 2.40% | 2.38% | 9.51% | 0.40% | -1.94% | -5.68% | 亏损 |
| 2026-08-20 | #2 | 603366 | 日出东方 | 25.4 | -1.20% | -1.18% | -0.52% | -2.88% | -1.72% | -4.77% | 亏损 |
| 2026-08-20 | #3 | 001400 | 江顺科技 | 25.0 | -1.00% | -1.00% | 2.39% | -4.29% | -3.33% | -5.58% | 亏损 |
| 2026-08-19 | #1 | 002041 | 登海种业 | 36.9 | 0.90% | 0.92% | 7.76% | 1.02% | 0.10% | 2.93% | 盈利 |
| 2026-08-19 | #2 | 600108 | 亚盛集团 | 36.6 | 3.90% | 3.93% | 9.83% | -1.97% | -5.68% | -7.84% | 亏损 |
| 2026-08-19 | #3 | 000998 | 隆平高科 | 36.5 | 2.50% | 2.49% | 7.38% | -1.30% | -3.70% | -6.46% | 亏损 |
| 2026-08-18 | #1 | 002165 | 红 宝 丽 | 40.5 | 1.10% | 1.12% | 1.40% | -1.82% | -2.91% | 2.78% | 亏损 |
| 2026-08-18 | #2 | 603285 | 键邦股份 | 35.6 | 1.20% | 1.16% | 5.61% | 2.21% | 1.04% | -9.06% | 盈利 |
| 2026-08-18 | #3 | 600172 | 黄河旋风 | 34.4 | 2.80% | 2.79% | 7.77% | 4.99% | 2.14% | 2.85% | 盈利 |
| 2026-08-17 | #1 | 600198 | 大唐电信 | 33.7 | 1.50% | 1.53% | 4.34% | 3.32% | 1.76% | -3.01% | 盈利 |
| 2026-08-17 | #2 | 000950 | 重药控股 | 32.5 | -1.10% | -1.11% | -1.11% | -4.29% | -3.22% | -6.43% | 亏损 |
| 2026-08-17 | #3 | 603989 | 艾华集团 | 32.4 | 0.20% | 0.24% | 2.49% | -2.64% | -2.87% | -6.32% | 亏损 |
| 2026-08-14 | #1 | 002219 | 新里程 | 37.4 | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 1.20% | 1.20% | 3.20% | 盈利 |
| 2026-08-14 | #2 | 603236 | 移远通信 | 37.0 | 2.70% | 2.68% | 6.83% | 2.12% | -0.54% | -1.18% | 亏损 |
| 2026-08-14 | #3 | 600821 | 金开新能 | 35.7 | 3.20% | 3.22% | 3.22% | -3.08% | -6.10% | -8.67% | 亏损 |
| 2026-08-13 | #1 | 600397 | 江钨装备 | 39.0 | 4.40% | 4.38% | 6.72% | -6.62% | -10.53% | -7.67% | 亏损 |
| 2026-08-13 | #2 | 600604 | 市北高新 | 37.4 | 4.00% | 3.99% | 6.79% | -4.59% | -8.25% | -6.34% | 亏损 |
| 2026-08-13 | #3 | 603690 | 至纯科技 | 36.7 | 2.70% | 2.67% | 4.69% | -3.66% | -6.17% | -7.06% | 亏损 |
| 2026-08-12 | #1 | 603883 | 老百姓 | 34.2 | 0.60% | 0.57% | 0.57% | -2.78% | -3.34% | -4.61% | 亏损 |
| 2026-08-12 | #2 | 603009 | 北特科技 | 33.9 | 3.50% | 3.50% | 8.50% | 5.25% | 1.69% | 6.50% | 盈利 |
| 2026-08-12 | #3 | 600863 | 华能蒙电 | 33.8 | 0.00% | 0.00% | 2.12% | -1.54% | -1.54% | -3.28% | 亏损 |
| 2026-08-11 | #1 | 002298 | 中电鑫龙 | 38.8 | 1.70% | 1.71% | 2.89% | -2.36% | -4.00% | -1.90% | 亏损 |
| 2026-08-11 | #2 | 600698 | 湖南天雁 | 36.7 | 1.10% | 1.11% | 4.16% | 1.80% | 0.68% | 0.14% | 盈利 |
| 2026-08-11 | #3 | 002044 | 美年健康 | 36.1 | -1.90% | -1.89% | -1.51% | -4.53% | -2.69% | -1.15% | 亏损 |
| 2026-08-10 | #1 | 603936 | 博敏电子 | 39.5 | 3.50% | 3.45% | 4.02% | -3.58% | -6.80% | -7.77% | 亏损 |
| 2026-08-10 | #2 | 603186 | 华正新材 | 35.3 | 4.90% | 4.90% | 8.25% | 6.29% | 1.33% | -1.33% | 盈利 |
| 2026-08-10 | #3 | 600110 | 诺德股份 | 32.6 | 3.30% | 3.25% | 4.11% | -0.48% | -3.61% | -5.38% | 亏损 |
| 2026-08-07 | #1 | 002194 | 武汉凡谷 | 39.1 | 4.00% | 3.96% | 10.01% | 10.01% | 5.82% | -4.67% | ✓ 二板 |
| 2026-08-07 | #2 | 603285 | 键邦股份 | 38.6 | 2.60% | 2.59% | 3.18% | -0.47% | -2.99% | -6.82% | 亏损 |
| 2026-08-07 | #3 | 002104 | 恒宝股份 | 38.6 | 0.60% | 0.60% | 2.04% | -5.10% | -5.66% | -8.54% | 亏损 |
| 2026-08-06 | #1 | 002842 | 翔鹭钨业 | 38.5 | 4.20% | 4.17% | 9.61% | 7.00% | 2.72% | 6.62% | 盈利 |
| 2026-08-06 | #2 | 002119 | 康强电子 | 36.5 | 2.00% | 2.02% | 4.66% | 3.63% | 1.58% | 5.67% | 盈利 |
| 2026-08-06 | #3 | 000981 | 山子高科 | 35.1 | -1.60% | -1.58% | 0.32% | -5.05% | -3.53% | -4.49% | 亏损 |
| 2026-08-05 | #1 | 002579 | 中京电子 | 44.7 | 4.10% | 4.07% | 10.00% | 10.00% | 5.70% | 13.44% | ✓ 二板 |
| 2026-08-05 | #2 | 600410 | 华胜天成 | 40.7 | 1.50% | 1.47% | 4.35% | 3.39% | 1.89% | 0.76% | 盈利 |
| 2026-08-05 | #3 | 600666 | 奥瑞德 | 40.4 | 2.60% | 2.65% | 5.03% | 3.97% | 1.29% | 0.77% | 盈利 |
| 2026-08-04 | #1 | 002879 | 长缆科技 | 42.0 | 4.40% | 4.36% | 6.43% | 4.92% | 0.54% | 1.87% | 盈利 |
| 2026-08-04 | #2 | 600468 | 百利电气 | 41.1 | 3.50% | 3.54% | 9.97% | 8.04% | 4.35% | 4.66% | 盈利 |
| 2026-08-04 | #3 | 000533 | 顺钠股份 | 40.9 | 4.60% | 4.63% | 10.04% | 10.04% | 5.18% | 6.01% | ✓ 二板 |
| 2026-08-03 | #1 | 000676 | 智度股份 | 36.2 | 3.90% | 3.87% | 6.01% | 1.34% | -2.44% | -1.80% | 亏损 |
| 2026-08-03 | #2 | 600588 | 用友网络 | 35.6 | 2.80% | 2.80% | 6.68% | 1.08% | -1.67% | -0.08% | 亏损 |
| 2026-08-03 | #3 | 600986 | 浙文互联 | 35.3 | 2.60% | 2.56% | 3.84% | 0.90% | -1.62% | 0.75% | 亏损 |
| 2026-07-31 | #1 | 603348 | 文灿股份 | 29.6 | -0.40% | -0.41% | -0.41% | -2.51% | -2.11% | -1.49% | 亏损 |
| 2026-07-31 | #2 | 600162 | 香江控股 | 28.2 | -0.70% | -0.69% | 10.03% | 10.03% | 10.80% | 8.01% | ✓ 二板 |
| 2026-07-31 | #3 | 603813 | 原尚股份 | 25.9 | 2.00% | 1.99% | 5.94% | 1.86% | -0.13% | -2.74% | 亏损 |
| 2026-07-30 | #1 | 002298 | 中电鑫龙 | 37.1 | 2.60% | 2.62% | 5.02% | 0.46% | -2.11% | -1.11% | 亏损 |
| 2026-07-30 | #2 | 600722 | 金牛化工 | 34.6 | 1.00% | 0.98% | 9.91% | 6.77% | 5.73% | 4.37% | 盈利 |
| 2026-07-30 | #3 | 002112 | 三变科技 | 34.2 | -0.20% | -0.19% | 5.37% | 2.41% | 2.60% | 1.48% | 盈利 |
| 2026-07-29 | #1 | 002279 | 久其软件 | 39.3 | 2.90% | 2.94% | 9.89% | 3.09% | 0.15% | 2.10% | 盈利 |
| 2026-07-29 | #2 | 002195 | 岩山科技 | 37.1 | 2.90% | 2.93% | 2.93% | -2.05% | -4.84% | -6.12% | 亏损 |
| 2026-07-29 | #3 | 000948 | 南天信息 | 35.4 | 4.60% | 4.62% | 10.02% | 2.77% | -1.77% | 4.48% | 亏损 |
| 2026-07-28 | #1 | 003020 | 立方制药 | 38.1 | 2.00% | 2.04% | 7.81% | -0.99% | -2.97% | -5.03% | 亏损 |
| 2026-07-28 | #2 | 600488 | 津药药业 | 35.5 | 1.10% | 1.13% | 5.64% | -1.32% | -2.42% | -2.60% | 亏损 |
| 2026-07-28 | #3 | 603716 | 塞力医疗 | 35.1 | 3.70% | 3.75% | 9.97% | 9.97% | 6.00% | 2.00% | ✓ 二板 |
| 2026-07-27 | #1 | 002208 | 合肥城建 | 37.1 | -1.00% | -0.96% | -0.81% | -3.97% | -3.04% | -5.64% | 亏损 |
| 2026-07-27 | #2 | 603068 | 博通集成 | 33.1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.03% | -3.03% | -2.46% | 亏损 |
| 2026-07-27 | #3 | 600617 | 国新能源 | 29.2 | 3.20% | 3.24% | 10.03% | 10.03% | 6.57% | 4.57% | ✓ 二板 |
| 2026-07-24 | #1 | 002112 | 三变科技 | 42.9 | 2.00% | 2.00% | 6.89% | 2.41% | 0.41% | 3.31% | 盈利 |
| 2026-07-24 | #2 | 600379 | 宝光股份 | 42.2 | 3.30% | 3.30% | 5.47% | -3.21% | -6.30% | -1.01% | 亏损 |
| 2026-07-24 | #3 | 002339 | 积成电子 | 41.8 | 1.60% | 1.56% | 2.98% | -2.98% | -4.48% | -1.95% | 亏损 |
| 2026-07-23 | #1 | 600396 | 华电辽能 | 37.0 | 2.50% | 2.55% | 9.99% | 9.99% | 7.25% | -3.46% | ✓ 二板 |
| 2026-07-23 | #2 | 000566 | 海南海药 | 32.3 | 0.00% | 0.00% | 1.34% | -2.30% | -2.30% | -7.48% | 亏损 |
| 2026-07-23 | #3 | 600726 | 华电能源 | 30.8 | 1.20% | 1.21% | 10.00% | 5.76% | 4.49% | -5.99% | 盈利 |
| 2026-07-22 | #1 | 002213 | 大为股份 | 40.0 | 4.00% | 3.96% | 10.00% | 10.00% | 5.81% | 7.36% | ✓ 二板 |
| 2026-07-22 | #2 | 605111 | 新洁能 | 37.7 | 1.90% | 1.93% | 9.94% | 4.18% | 2.20% | 1.29% | 盈利 |
| 2026-07-22 | #3 | 603936 | 博敏电子 | 35.7 | -0.30% | -0.28% | 3.21% | -2.35% | -2.07% | -1.36% | 亏损 |
| 2026-07-21 | #1 | 600821 | 金开新能 | 38.7 | 4.50% | 4.49% | 8.97% | 7.85% | 3.22% | 6.75% | 盈利 |
| 2026-07-21 | #2 | 000767 | 晋控电力 | 37.5 | 2.40% | 2.39% | 9.31% | 6.12% | 3.64% | 8.31% | 盈利 |
| 2026-07-21 | #3 | 000539 | 粤电力A | 36.7 | 1.70% | 1.72% | 4.98% | 3.95% | 2.20% | 9.12% | 盈利 |
| 2026-07-20 | #1 | 000037 | 深南电A | 40.0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 4.57% | ✓ 二板 |
| 2026-07-20 | #2 | 600644 | 乐山电力 | 38.2 | 1.00% | 1.00% | 9.99% | 9.99% | 8.90% | 5.94% | ✓ 二板 |
| 2026-07-20 | #3 | 000899 | 赣能股份 | 34.9 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 9.91% | 9.91% | 3.27% | 盈利 |
| 2026-07-17 | #1 | 002045 | 国光电器 | 36.3 | 1.30% | 1.32% | 5.76% | -2.76% | -4.02% | -7.10% | 亏损 |
| 2026-07-17 | #2 | 002173 | 创新医疗 | 34.9 | 3.30% | 3.27% | 6.65% | 2.12% | -1.11% | 3.88% | 亏损 |
| 2026-07-17 | #3 | 000892 | 欢瑞世纪 | 34.4 | 0.00% | 0.00% | 4.65% | -7.24% | -7.24% | -8.52% | 亏损 |
| 2026-07-16 | #1 | 000566 | 海南海药 | 43.3 | 3.10% | 3.11% | 10.10% | 10.10% | 6.78% | -3.95% | ✓ 二板 |
| 2026-07-16 | #2 | 002365 | 永安药业 | 40.9 | 3.90% | 3.92% | 10.02% | 10.02% | 5.86% | 1.21% | ✓ 二板 |
| 2026-07-16 | #3 | 002940 | 昂利康 | 40.8 | 3.00% | 3.01% | 8.85% | 3.70% | 0.67% | -9.40% | 盈利 |
| 2026-07-15 | #1 | 603186 | 华正新材 | 35.0 | 3.70% | 3.72% | 5.36% | -2.25% | -5.76% | -3.60% | 亏损 |
| 2026-07-15 | #2 | 603197 | 保隆科技 | 34.3 | 4.30% | 4.25% | 7.87% | 1.92% | -2.23% | -1.03% | 亏损 |
| 2026-07-15 | #3 | 603989 | 艾华集团 | 32.0 | 3.60% | 3.59% | 5.49% | -7.81% | -11.00% | -10.38% | 亏损 |
| 2026-07-14 | #1 | 603120 | 肯特催化 | 30.6 | 0.80% | 0.83% | 1.65% | -4.07% | -4.86% | -8.91% | 亏损 |
| 2026-07-14 | #2 | 603065 | 宿迁联盛 | 30.3 | 2.10% | 2.06% | 10.00% | 10.00% | 7.78% | -2.97% | ✓ 二板 |
| 2026-07-14 | #3 | 000989 | 九芝堂 | 30.2 | 1.90% | 1.89% | 6.68% | 5.46% | 3.50% | 9.18% | 盈利 |
| 2026-07-13 | #1 | 600664 | 哈药股份 | 33.4 | 4.20% | 4.15% | 10.09% | 10.09% | 5.70% | 16.24% | ✓ 二板 |
| 2026-07-13 | #2 | 002342 | 巨力索具 | 30.6 | 4.00% | 3.97% | 4.34% | -10.03% | -13.47% | -22.15% | 亏损 |
| 2026-07-13 | #3 | 603270 | 金帝股份 | 30.2 | -1.40% | -1.42% | -1.13% | -6.38% | -5.03% | -3.08% | 亏损 |
| 2026-07-10 | #1 | 603991 | 领先股份 | 40.9 | 4.20% | 4.21% | 6.55% | -3.44% | -7.34% | -10.97% | 亏损 |
| 2026-07-10 | #2 | 002579 | 中京电子 | 36.0 | 3.00% | 3.05% | 7.48% | -1.77% | -4.67% | -14.19% | 亏损 |
| 2026-07-10 | #3 | 002815 | 崇达技术 | 34.8 | 3.20% | 3.21% | 10.03% | 5.42% | 2.15% | -5.71% | 盈利 |
| 2026-07-09 | #1 | 603496 | 恒为科技 | 41.0 | 3.90% | 3.91% | 5.99% | 5.18% | 1.22% | 0.86% | 盈利 |
| 2026-07-09 | #2 | 000948 | 南天信息 | 36.8 | 1.00% | 1.02% | 9.98% | 6.60% | 5.53% | 3.50% | 盈利 |
| 2026-07-09 | #3 | 600602 | 云赛智联 | 34.9 | 0.60% | 0.61% | 4.33% | 4.27% | 3.64% | 4.19% | 盈利 |
| 2026-07-08 | #1 | 001365 | 天海电子 | 36.3 | 3.20% | 3.22% | 10.01% | 10.01% | 6.58% | 5.53% | ✓ 二板 |
| 2026-07-08 | #2 | 600206 | 有研新材 | 34.3 | 3.30% | 3.25% | 7.09% | -3.57% | -6.61% | 2.73% | 亏损 |
| 2026-07-08 | #3 | 002585 | 双星新材 | 31.7 | 0.10% | 0.09% | 0.18% | -8.97% | -9.05% | -7.11% | 亏损 |
| 2026-07-07 | #1 | 603757 | 大元泵业 | 33.4 | 3.50% | 3.55% | 6.91% | -6.33% | -9.54% | -14.50% | 亏损 |
| 2026-07-07 | #2 | 603155 | 新亚强 | 32.8 | 1.50% | 1.45% | 1.66% | -8.01% | -9.33% | -14.37% | 亏损 |
| 2026-07-07 | #3 | 605060 | XD联德股 | 32.4 | 2.80% | 2.76% | 4.28% | -2.99% | -5.60% | -9.81% | 亏损 |
| 2026-07-06 | #1 | 002472 | 双环传动 | 40.4 | 3.90% | 3.89% | 5.76% | 0.04% | -3.71% | -7.38% | 亏损 |
| 2026-07-06 | #2 | 603211 | 晋拓股份 | 39.4 | 3.90% | 3.90% | 9.99% | 9.99% | 5.87% | -0.80% | ✓ 二板 |
| 2026-07-06 | #3 | 603178 | 圣龙股份 | 39.4 | 0.40% | 0.45% | 2.04% | -5.23% | -5.65% | 3.81% | 亏损 |
* 按竞价后开盘价买入计算。A股 T+1 当日不可卖:「当日浮盈」是收盘时的持仓浮动盈亏(仅参考);「次日卖出」是实际可执行的退出——持有到次一交易日收盘卖出的真实收益。